English
光明网 > 专题频道> 体育专题> 2012伦敦奥运会> 奖牌榜

1928阿姆斯特丹奥运会奖牌榜

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  美国 22 18 16 56
2  德国 10 7 14 31
3  芬兰 8 8 9 25
4  瑞典 7 6 12 25
5  意大利 7 5 7 19
6  瑞士 7 4 4 15
7  法国 6 10 5 21
8  荷兰 6 9 4 19
9  匈牙利 4 5 0 9
10  加拿大 4 4 7 15
11  英国 3 10 7 20
12  阿根廷 3 3 1 7
13  丹麦 3 1 2 6
14  捷克斯洛伐克 2 5 2 9
15  日本 2 2 1 5
16  爱沙尼亚 2 1 2 5
17  埃及 2 1 1 4
18  奥地利 2 0 1 3
19  澳大利亚 1 2 1 4
20  挪威 1 2 1 4
21  波兰 1 1 3 5
22  南斯拉夫 1 1 3 5
23  南非 1 0 2 3
24  西班牙 1 0 0 1
25  印度 1 0 0 1
26  爱尔兰 1 0 0 1
27  新西兰 1 0 0 1
28  乌拉圭 1 0 0 1
29  比利时 0 1 2 3
30  智利 0 1 0 1
31  海地 0 1 0 1
32  菲律宾 0 0 1 1
33  葡萄牙 0 0 1 1

[责任编辑:张宁]


手机光明网

光明网版权所有

光明日报社概况 | 关于光明网 | 报网动态 | 联系我们 | 法律声明 | 光明网邮箱 | 网站地图

光明网版权所有