English
光明网 > 专题频道> 体育专题> 2012伦敦奥运会> 奖牌榜

1948伦敦奥运会奖牌榜

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  美国 38 27 19 84
2  瑞典 16 11 17 44
3  法国 10 6 13 29
4  匈牙利 10 5 12 27
5  意大利 8 12 9 29
6  芬兰 8 7 5 20
7  土耳其 6 4 2 12
8  捷克斯洛伐克 6 2 3 11
9  瑞士 5 10 5 20
10  丹麦 5 7 8 20
11  荷兰 5 2 9 16
12  英国 3 14 6 23
13  阿根廷 3 3 1 7
14  澳大利亚 2 6 5 13
15  比利时 2 2 3 7
16  埃及 2 2 1 5
17  墨西哥 2 1 2 5
18  南非 2 1 1 4
19  挪威 1 3 3 7
20  牙买加 1 2 0 3
21  奥地利 1 0 3 4
22  印度 1 0 0 1
23  秘鲁 1 0 0 1
24  南斯拉夫 0 2 0 2
25  加拿大 0 1 2 3
26  葡萄牙 0 1 1 2
27  乌拉圭 0 1 1 2
28  古巴 0 1 0 1
29  西班牙 0 1 0 1
30  斯里兰卡 0 1 0 1
31  特立尼达和多巴哥 0 1 0 1
32  韩国 0 0 2 2
33  巴拿马 0 0 2 2
34  巴西 0 0 1 1
35  伊朗 0 0 1 1
36  波兰 0 0 1 1
37  波多黎各 0 0 1 1

[责任编辑:张宁]


手机光明网

光明网版权所有

光明日报社概况 | 关于光明网 | 报网动态 | 联系我们 | 法律声明 | 光明网邮箱 | 网站地图

光明网版权所有