English
光明网 > 专题频道> 体育专题> 2012伦敦奥运会> 奖牌榜

1952赫尔辛基奥运会奖牌榜

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  美国 40 19 17 76
2  前苏联 22 30 19 71
3  匈牙利 16 10 16 42
4  瑞典 12 13 10 35
5  意大利 8 9 4 21
6

 捷克斯洛伐克

7 3 3 13
7  法国 6 6 6 18
8  芬兰 6 3 13 22
9  澳大利亚 6 2 3 11
10  挪威 3 2 0 5
11  瑞士 2 6 6 14
12  南非 2 4 4 10
13  牙买加 2 3 0 5
14  比利时 2 2 0 4
15  丹麦 2 1 3 6
16  土耳其 2 0 1 3
17  日本 1 6 2 9
18  英国 1 2 8 11
19  阿根廷 1 2 2 5
20  波兰 1 2 1 4
21  加拿大 1 2 0 3
22  南斯拉夫 1 2 0 3
23  罗马尼亚 1 1 2 4
24  巴西 1 0 2 3
25  新西兰 1 0 2 3
26  印度 1 0 1 2
27  卢森堡 1 0 0 1
28  德国 0 7 17 24
29  荷兰 0 5 0 5
30  伊朗 0 3 4 7
31  智利 0 2 0 2
32  奥地利 0 1 1 2
33  黎巴嫩 0 1 1 2
34  西班牙 0 1 0 1
35  爱尔兰 0 1 0 1
36  墨西哥 0 1 0 1
37  韩国 0 0 2 2
38  特立尼达和多巴哥 0 0 2 2
39  乌拉圭 0 0 2 2
40  保加利亚 0 0 1 1
41  埃及 0 0 1 1
42  葡萄牙 0 0 1 1
43  委内瑞拉 0 0 1 1
[责任编辑:张宁]


手机光明网

光明网版权所有

光明日报社概况 | 关于光明网 | 报网动态 | 联系我们 | 法律声明 | 光明网邮箱 | 网站地图

光明网版权所有