English
光明网 > 专题频道> 体育专题> 2012伦敦奥运会> 奖牌榜

1956墨尔本奥运会奖牌榜

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  前苏联 37 29 32 98
2  美国 32 25 17 74
3  澳大利亚 13 8 14 35
4  匈牙利 9 10 7 26
5  意大利 8 8 9 25
6  瑞典 8 5 6 19
7  德国 7 13 7 27
8  英国 6 7 11 24
9  罗马尼亚 5 3 5 13
10  日本 4 10 5 19
11  法国 4 4 6 14
12  土耳其 3 2 2 7
13  芬兰 3 1 11 15
14  伊朗 2 2 1 5
15  加拿大 2 1 3 6
16  新西兰 2 0 0 2
17  波兰 1 4 4 9
18  捷克斯洛伐克 1 4 1 6
19  保加利亚 1 3 1 5
20  丹麦 1 2 1 4
21  爱尔兰 1 1 3 5
22  挪威 1 0 2 3
23  墨西哥 1 0 1 2
24  巴西 1 0 0 1
25  印度 1 0 0 1
26  南斯拉夫 0 3 0 3
27  智利 0 2 2 4
28  比利时 0 2 0 2
29  阿根廷 0 1 1 2
30  韩国 0 1 1 2
31  冰岛 0 1 0 1
32  巴基斯坦 0 1 0 1
33  南非 0 0 4 4
34  奥地利 0 0 2 2
35  巴哈马 0 0 1 1
36  希腊 0 0 1 1
37  瑞士 0 0 1 1
38  乌拉圭 0 0 1 1
[责任编辑:张宁]


手机光明网

光明网版权所有

光明日报社概况 | 关于光明网 | 报网动态 | 联系我们 | 法律声明 | 光明网邮箱 | 网站地图

光明网版权所有