English
光明网 > 专题频道> 体育专题> 2012伦敦奥运会> 奖牌榜

1960罗马奥运会奖牌榜

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  前苏联 43 29 31 103
2  美国 34 21 16 71
3  意大利 13 10 13 36
4  德国 12 19 11 42
5  澳大利亚 8 8 6 22
6  土耳其 7 2 0 9
7  匈牙利 6 8 7 21
8  日本 4 7 7 18
9  波兰 4 6 11 21
10  捷克斯洛伐克 3 2 3 8
11  罗马尼亚 3 1 6 10
12  英国 2 6 12 20
13  丹麦 2 3 1 6
14  新西兰 2 0 1 3
15  保加利亚 1 3 3 7
16  瑞典 1 2 3 6
17  芬兰 1 1 3 5
18  奥地利 1 1 0 2
19  南斯拉夫 1 1 0 2
20  巴基斯坦 1 0 1 2
21  埃塞俄比亚 1 0 0 1
22  希腊 1 0 0 1
23  挪威 1 0 0 1
24  瑞士 0 3 3 6
25  法国 0 2 3 5
26  比利时 0 2 2 4
27  伊朗 0 1 3 4
28  南非 0 1 2 3
29  荷兰 0 1 2 3
30  阿根廷 0 1 1 2
31  埃及 0 1 1 2
32  加拿大 0 1 0 1
33  加纳 0 1 0 1
34  印度 0 1 0 1
35  摩洛哥 0 1 0 1
36  葡萄牙 0 1 0 1
37  新加坡 0 1 0 1
38  中国台北 0 1 0 1
39  巴西 0 0 2 2
40  特立尼达和多巴哥 0 0 2 2
41  西班牙 0 0 1 1
42  伊拉克 0 0 1 1
43  墨西哥 0 0 1 1
44  委内瑞拉 0 0 1 1
[责任编辑:张宁]


手机光明网

光明网版权所有

光明日报社概况 | 关于光明网 | 报网动态 | 联系我们 | 法律声明 | 光明网邮箱 | 网站地图

光明网版权所有