English
光明网 > 专题频道> 体育专题> 2012伦敦奥运会> 奖牌榜

1964东京奥运会奖牌榜

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  美国 36 26 28 90
2  前苏联 30 31 35 96
3  日本 16 5 8 29
4  德国 10 22 8 40
5  意大利 10 10 7 27
6  匈牙利 10 7 5 22
7  波兰 7 6 10 23
8  澳大利亚 6 2 10 18
9  捷克斯洛伐克 5 6 3 14
10  英国 4 12 2 18
11  保加利亚 3 5 2 10
12  芬兰 3 0 2 5
13  新西兰 3 0 2 5
14  罗马尼亚 2 4 6 12
15  荷兰 2 4 4 10
16  土耳其 2 3 1 6
17  瑞典 2 2 4 8
18  丹麦 2 1 3 6
19  南斯拉夫 2 1 2 5
20  比利时 2 0 1 3
21  法国 1 8 6 15
22  加拿大 1 2 1 4
23  瑞士 1 2 1 4
24  巴哈马 1 0 0 1
25  埃塞俄比亚 1 0 0 1
26  印度 1 0 0 1
26  韩国 0 2 1 3
27  特立尼达和多巴哥 0 1 2 3
28  突尼斯 0 1 1 2
29  阿根廷 0 1 0 1
30  古巴 0 1 0 1
31  巴基斯坦 0 1 0 1
32  菲律宾 0 1 0 1
33  伊朗 0 0 2 2
34  巴西 0 0 1 1
35  加纳 0 0 1 1
36  爱尔兰 0 0 1 1
37  肯尼亚 0 0 1 1
38  墨西哥 0 0 1 1
39  尼日利亚 0 0 1 1
40  乌拉圭 0 0 1 1
[责任编辑:张宁]


手机光明网

光明网版权所有

光明日报社概况 | 关于光明网 | 报网动态 | 联系我们 | 法律声明 | 光明网邮箱 | 网站地图

光明网版权所有