English
光明网 > 专题频道> 体育专题> 2012伦敦奥运会> 奖牌榜

1968墨西哥奥运会奖牌榜

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 美国 45 28 34 107
2  前苏联 29 32 30 91
3  日本 11 7 7 25
4  匈牙利 10 10 12 32
5  民主德国 9 9 7 25
6  法国 7 3 5 15
7  捷克共和国 7 2 4 13
8  联邦德国 5 11 10 26
9  澳大利亚 5 7 5 17
10  英国 5 5 3 13
11  波兰 5 2 11 18
12  罗马尼亚 4 6 5 15
13  意大利 3 4 9 16
14  肯尼亚 3 4 2 9
15  墨西哥 3 3 3 9
16  塞黑 3 3 2 8
17  荷兰 3 3 1 7
18  保加利亚 2 4 3 9
19  伊朗 2 1 2 5
20  瑞典 2 1 1 4
21  土耳其 2 0 0 2
22  丹麦 1 4 3 8
23  加拿大 1 3 1 5
24  芬兰 1 2 1 4
25  埃塞俄比亚 1 1 0 2
26  挪威 1 1 0 2
27  新西兰 1 0 2 3
28  突尼斯 1 0 1 2
29  巴基斯坦 1 0 0 1
30  委内瑞拉 1 0 0 1
31  古巴 0 4 0 4
32  奥地利 0 2 2 4
33  瑞士 0 1 4 5
34  蒙古 0 1 3 4
35  巴西 0 1 2 3
36  比利时 0 1 1 2
37  韩国 0 1 1 2
38  乌干达 0 1 1 2
39  喀麦隆 0 1 0 1
40  牙买加 0 1 0 1
41  阿根廷 0 0 2 2
42  希腊 0 0 1 1
43  印度 0 0 1 1
44  中国台北 0 0 1 1
[责任编辑:张宁]


手机光明网

光明网版权所有

光明日报社概况 | 关于光明网 | 报网动态 | 联系我们 | 法律声明 | 光明网邮箱 | 网站地图

光明网版权所有