English
光明网 > 专题频道> 体育专题> 2012伦敦奥运会> 奖牌榜

1972慕尼黑奥运会奖牌榜

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  前苏联 50 27 22 99
2  美国 33 31 30 94
3  民主德国 20 23 23 66
4  联邦德国 13 11 16 40
5  日本 13 8 8 29
6  澳大利亚 8 7 2 17
7  波兰 7 5 9 21
8  匈牙利 6 13 16 35
9  保加利亚 6 10 5 21
10  意大利 5 3 10 18
11  瑞典 4 6 6 16
12  英国 4 5 9 18
13  罗马尼亚 3 6 7 16
14  古巴 3 1 4 8
15  芬兰 3 1 4 8
16  荷兰 3 1 1 5
17  法国 2 4 7 13
18  捷克共和国 2 4 2 8
19  肯尼亚 2 3 4 9
20  塞黑 2 1 2 5
21  挪威 2 1 1 4
22  波多黎各 1 1 3 5
23  新西兰 1 1 1 3
24  乌干达 1 1 0 2
25  丹麦 1 0 0 1
26  瑞士 0 3 0 3
27  加拿大 0 2 3 5
28  伊朗 0 2 1 3
29  比利时 0 2 0 2
30  希腊 0 2 0 2
31  奥地利 0 1 2 3
32  哥伦比亚 0 1 2 3
33  阿根廷 0 1 0 1
34  韩国 0 1 0 1
35  黎巴嫩 0 1 0 1
36  墨西哥 0 1 0 1
37  蒙古 0 1 0 1
38  巴基斯坦 0 1 0 1
39  突尼斯 0 1 0 1
40  土耳其 0 1 0 1
41  巴西 0 0 2 2
42  埃塞俄比亚 0 0 2 2
43  西班牙 0 0 1 1
44  加纳 0 0 1 1
45  印度 0 0 1 1
46  牙买加 0 0 1 1
47  尼日尔 0 0 1 1
48  尼日利亚 0 0 1 1
[责任编辑:张宁]


手机光明网

光明网版权所有

光明日报社概况 | 关于光明网 | 报网动态 | 联系我们 | 法律声明 | 光明网邮箱 | 网站地图

光明网版权所有