English
光明网 > 专题频道> 体育专题> 2012伦敦奥运会> 奖牌榜

1976蒙特利尔奥运会奖牌榜

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  前苏联 49 41 35 125
2  民主德国 40 25 25 90
3  美国 34 35 25 94
4  联邦德国 10 12 17 39
5  日本 9 6 10 25
6  波兰 7 6 13 26
7  保加利亚 6 9 7 22
8  古巴 6 4 3 13
9  罗马尼亚 4 9 14 27
10  匈牙利 4 5 13 22
11  芬兰 4 2 0 6
12  瑞典 4 1 0 5
13  英国 3 5 5 13
14  意大利 2 7 4 13
15  法国 2 3 4 9
16  塞黑 2 3 3 8
17  捷克共和国 2 2 4 8
18  新西兰 2 1 1 4
19  韩国 1 1 4 6
20  瑞士 1 1 2 4
21  朝鲜 1 1 0 2
22  牙买加 1 1 0 2
23  挪威 1 1 0 2
24  丹麦 1 0 2 3
25  墨西哥 1 0 1 2
26  特立尼达和多巴哥 1 0 0 1
27  加拿大 0 5 6 11
28  比利时 0 3 3 6
29  荷兰 0 2 3 5
30  西班牙 0 2 0 2
31  葡萄牙 0 2 0 2
32  澳大利亚 0 1 4 5
33  伊朗 0 1 1 2
34  蒙古 0 1 0 1
35  委内瑞拉 0 1 0 1
36  巴西 0 0 2 2
37  奥地利 0 0 1 1
38  百慕大群岛 0 0 1 1
39  巴基斯坦 0 0 1 1
40  波多黎各 0 0 1 1
41  泰国 0 0 1 1

[责任编辑:张宁]


手机光明网

光明网版权所有

光明日报社概况 | 关于光明网 | 报网动态 | 联系我们 | 法律声明 | 光明网邮箱 | 网站地图

光明网版权所有