English
光明网 > 专题频道> 体育专题> 2012伦敦奥运会> 奖牌榜

1980莫斯科奥运会奖牌榜

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1  前苏联 80 69 46 195
2  民主德国 47 37 42 126
3  保加利亚 8 16 17 41
4  古巴 8 7 5 20
5  意大利 8 3 4 15
6  匈牙利 7 10 15 32
7  罗马尼亚 6 6 13 25
8  法国 6 5 3 14
9  英国 5 7 9 21
10  波兰 3 14 15 32
11  瑞典 3 3 6 12
12  芬兰 3 1 4 8
13  捷克共和国 2 3 9 14
14  塞黑 2 3 4 9
15  澳大利亚 2 2 5 9
16  丹麦 2 1 2 5
17  巴西 2 0 2 4
18  埃塞俄比亚 2 0 2 4
19  瑞士 2 0 0 2
20  西班牙 1 3 2 6
21  奥地利 1 2 1 4
22  希腊 1 0 2 3
23  比利时 1 0 0 1
24  印度 1 0 0 1
25  津巴布韦 1 0 0 1
26  朝鲜 0 3 2 5
27  蒙古 0 2 2 4
28  坦桑尼亚 0 2 0 2
29  墨西哥 0 1 3 4
30  荷兰 0 1 2 3
31  爱尔兰 0 1 1 2
32  乌干达 0 1 0 1
33  委内瑞拉 0 1 0 1
34  牙买加 0 0 3 3
35  圭亚那 0 0 1 1
36  黎巴嫩 0 0 1 1
[责任编辑:张宁]


手机光明网

光明网版权所有

光明日报社概况 | 关于光明网 | 报网动态 | 联系我们 | 法律声明 | 光明网邮箱 | 网站地图

光明网版权所有